How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Пътувания |
|---|---|---|
| 1 × Мъж | 20 min | 394 |
| 1 × Жена | 15 min | 55 |
| 1 × Небинарен | 10 min | 20 |
| 1 × Предпочитам да не казвам | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Пътувания |
|---|---|---|
| 2 × Мъж | 25 min | 41 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж | 22.5 min | 22 |
| 2 × Жена | 30 min | 13 |
| 1 × Мъж + 1 × Небинарен | 20 min | 5 * |
| 1 × Жена + 1 × Небинарен | 22 min | 2 * |
| 1 × Жена + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Мъж + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Жена + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Небинарен + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Предпочитам да не казвам + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Пътувания |
|---|---|---|
| 2 × Жена + 1 × Мъж | 20.5 min | 18 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Мъж | — | 0 |
| 1 × Жена + 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Жена + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Жена + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Жена | — | 0 |
| 1 × Мъж + 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Мъж + 2 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Мъж + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Мъж + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Мъж | — | 0 |
| 1 × Небинарен + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Небинарен | — | 0 |
| 3 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Мъж + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Жена + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Пътувания |
|---|---|---|
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 2 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Жена + 1 × Мъж + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Мъж + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 3 × Мъж | — | 0 |
| 1 × Жена + 1 × Небинарен + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 2 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Жена + 3 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Жена + 3 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Жена + 1 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Жена + 2 × Мъж | — | 0 |
| 2 × Жена + 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Жена + 2 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Жена + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Жена + 1 × Мъж | — | 0 |
| 3 × Жена + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 3 × Жена + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 4 × Жена | — | 0 |
| 1 × Мъж + 1 × Небинарен + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Мъж + 2 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 1 × Мъж + 3 × Небинарен | — | 0 |
| 1 × Мъж + 3 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Мъж + 1 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Мъж + 2 × Небинарен | — | 0 |
| 2 × Мъж + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Мъж + 1 × Небинарен | — | 0 |
| 3 × Мъж + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 4 × Мъж | — | 0 |
| 1 × Небинарен + 3 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 2 × Небинарен + 2 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 3 × Небинарен + 1 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 4 × Небинарен | — | 0 |
| 4 × Предпочитам да не казвам | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Жена + 2 × Мъж + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Мъж + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.