Jak dlouho stopaři čekali na zaznamenané svezení? Jde o mediány: polovina svezení čekala kratší dobu a polovina delší.
Tabulky zahrnují každou možnou kombinaci čtyř hodnot pohlaví, které formulář svezení umí zaznamenat, včetně kombinací, pro které zatím není žádný vzorek. Pozorovaná svezení bez údaje o pohlaví jsou uvedena zvlášť jako ‚Nezaznamenáno‘; to není kategorie pohlaví. Malé vzorky jsou zobrazeny, ne skryty, a označeny pod 10 svezeními.
| Kombinace pohlaví | Medián čekání | Jízdy |
|---|---|---|
| 1 × Muž | 20 min | 553 |
| 1 × Žena | 15 min | 125 |
| 1 × Neutrální | 15 min | 60 |
| 1 × Raději neříkat | 22.5 min | 24 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 49885 |
| Kombinace pohlaví | Medián čekání | Jízdy |
|---|---|---|
| 2 × Muž | 25 min | 62 |
| 1 × Žena + 1 × Muž | 25 min | 59 |
| 2 × Žena | 22 min | 39 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální | 20 min | 5 * |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální | 22 min | 2 * |
| 1 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 193 |
| 1 × Žena + 1 × Not recorded | 15 min | 178 |
| 1 × Muž + 1 × Not recorded | 19 min | 176 |
| 1 × Neutrální + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Raději neříkat + 1 × Not recorded | 25 min | 11 |
| Kombinace pohlaví | Medián čekání | Jízdy |
|---|---|---|
| 2 × Žena + 1 × Muž | 21 min | 19 |
| 3 × Žena | 5 min | 1 * |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Muž | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Not recorded | 46 min | 33 |
| 3 × Not recorded | 17 min | 30 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Not recorded | 15 min | 10 |
| 2 × Muž + 1 × Not recorded | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Žena + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 2 × Žena + 1 × Not recorded | 5 min | 1 * |
| Kombinace pohlaví | Medián čekání | Jízdy |
|---|---|---|
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Muž | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Muž | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Muž | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Žena | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 3 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Muž + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Muž | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Neutrální | — | 0 |
| 4 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Muž + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
| 3 × Muž + 1 × Not recorded | 15 min | 1 * |
Svezení se počítá, jen když má zaznamenanou dobu čekání a jednoho až čtyři stopaře. Vzdání se je vyřazeno, protože měří dobu do ukončení, ne do svezení. Pomlčka znamená žádné vyhovující svezení; hvězdička označuje méně než 10 svezení. Mediány z tak malého vzorku nepovažuj za obecné pravidlo. 51493 z 84630 řádků databáze splňuje podmínky. Přepočítává se denně; poslední běh 2026-10-08T07:20:08Z.