How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Jízdy |
|---|---|---|
| 1 × Muž | 20 min | 394 |
| 1 × Žena | 15 min | 55 |
| 1 × Neutrální | 10 min | 20 |
| 1 × Raději neříkat | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Jízdy |
|---|---|---|
| 2 × Muž | 25 min | 41 |
| 1 × Žena + 1 × Muž | 22.5 min | 22 |
| 2 × Žena | 30 min | 13 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální | 20 min | 5 * |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální | 22 min | 2 * |
| 1 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Muž + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Žena + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Neutrální + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Raději neříkat + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Jízdy |
|---|---|---|
| 2 × Žena + 1 × Muž | 20.5 min | 18 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Žena | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Muž | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Žena + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Jízdy |
|---|---|---|
| 1 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Muž | — | 0 |
| 1 × Žena + 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Žena + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Muž | — | 0 |
| 2 × Žena + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Žena + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Muž | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Žena + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Žena | — | 0 |
| 1 × Muž + 1 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 2 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 1 × Muž + 3 × Neutrální | — | 0 |
| 1 × Muž + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 1 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Muž + 2 × Neutrální | — | 0 |
| 2 × Muž + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Muž + 1 × Neutrální | — | 0 |
| 3 × Muž + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Muž | — | 0 |
| 1 × Neutrální + 3 × Raději neříkat | — | 0 |
| 2 × Neutrální + 2 × Raději neříkat | — | 0 |
| 3 × Neutrální + 1 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Neutrální | — | 0 |
| 4 × Raději neříkat | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Žena + 2 × Muž + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Muž + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.