Hvor længe ventede blaffere før en registreret afhentning? Det er medianer: halvdelen af turene ventede kortere og halvdelen længere.
Tabellerne indeholder alle mulige kombinationer af de fire kønsværdier, turformularen kan registrere, også kombinationer uden stikprøve endnu. Observerede ture uden kønsdata er opført separat som ‘Ikke registreret’; det er ikke en kønskategori. Små stikprøver vises, ikke skjules, og markeres under 10 ture.
| Kønskombination | Medianventetid | Ture |
|---|---|---|
| 1 × Mand | 20 min | 553 |
| 1 × Kvinde | 15 min | 125 |
| 1 × Ikke-binær | 15 min | 60 |
| 1 × Foretrækker ikke at sige | 22.5 min | 24 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 49885 |
| Kønskombination | Medianventetid | Ture |
|---|---|---|
| 2 × Mand | 25 min | 62 |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand | 25 min | 59 |
| 2 × Kvinde | 22 min | 39 |
| 1 × Mand + 1 × Ikke-binær | 20 min | 5 * |
| 1 × Kvinde + 1 × Ikke-binær | 22 min | 2 * |
| 1 × Kvinde + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 193 |
| 1 × Kvinde + 1 × Not recorded | 15 min | 178 |
| 1 × Mand + 1 × Not recorded | 19 min | 176 |
| 1 × Ikke-binær + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Foretrækker ikke at sige + 1 × Not recorded | 25 min | 11 |
| Kønskombination | Medianventetid | Ture |
|---|---|---|
| 2 × Kvinde + 1 × Mand | 21 min | 19 |
| 3 × Kvinde | 5 min | 1 * |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Mand | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Mand + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Mand + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 3 × Mand | — | 0 |
| 1 × Ikke-binær + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 3 × Ikke-binær | — | 0 |
| 3 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 2 × Not recorded | 46 min | 33 |
| 3 × Not recorded | 17 min | 30 |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Not recorded | 15 min | 10 |
| 2 × Mand + 1 × Not recorded | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Kvinde + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 2 × Kvinde + 1 × Not recorded | 5 min | 1 * |
| Kønskombination | Medianventetid | Ture |
|---|---|---|
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 1 × Mand + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Mand + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 3 × Mand | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 1 × Ikke-binær + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 2 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 3 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Kvinde + 3 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 1 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 2 × Mand | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Kvinde + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 3 × Kvinde + 1 × Mand | — | 0 |
| 3 × Kvinde + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 3 × Kvinde + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 4 × Kvinde | — | 0 |
| 1 × Mand + 1 × Ikke-binær + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 2 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 1 × Mand + 3 × Ikke-binær | — | 0 |
| 1 × Mand + 3 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Mand + 1 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Mand + 2 × Ikke-binær | — | 0 |
| 2 × Mand + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 3 × Mand + 1 × Ikke-binær | — | 0 |
| 3 × Mand + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 4 × Mand | — | 0 |
| 1 × Ikke-binær + 3 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 2 × Ikke-binær + 2 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 3 × Ikke-binær + 1 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 4 × Ikke-binær | — | 0 |
| 4 × Foretrækker ikke at sige | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Kvinde + 2 × Mand + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Mand + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
| 3 × Mand + 1 × Not recorded | 15 min | 1 * |
En tur tæller kun, når den har en ventetid og mellem en og fire blaffere. Opgivelser er udeladt, fordi de måler tid til man stopper, ikke tid til afhentning. En bindestreg betyder ingen kvalificerende tur; en stjerne markerer færre end 10 ture. Behandl ikke disse medianer fra små stikprøver som en generel regel. 51493 af 84630 databaserækker kvalificerer. Genberegnes dagligt; seneste kørsel 2026-10-08T07:20:08Z.