How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Διαδρομές |
|---|---|---|
| 1 × Άνδρας | 20 min | 394 |
| 1 × Γυναίκα | 15 min | 55 |
| 1 × Μη δυαδικό | 10 min | 20 |
| 1 × Προτιμώ να μην πω | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Διαδρομές |
|---|---|---|
| 2 × Άνδρας | 25 min | 41 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας | 22.5 min | 22 |
| 2 × Γυναίκα | 30 min | 13 |
| 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | 20 min | 5 * |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό | 22 min | 2 * |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Άνδρας + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Μη δυαδικό + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Προτιμώ να μην πω + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Διαδρομές |
|---|---|---|
| 2 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας | 20.5 min | 18 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Άνδρας | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Γυναίκα | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Άνδρας | — | 0 |
| 1 × Μη δυαδικό + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 3 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Διαδρομές |
|---|---|---|
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 3 × Άνδρας | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 3 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Γυναίκα + 3 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 2 × Άνδρας | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Γυναίκα + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Γυναίκα + 1 × Άνδρας | — | 0 |
| 3 × Γυναίκα + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 3 × Γυναίκα + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 4 × Γυναίκα | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 2 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 3 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 1 × Άνδρας + 3 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Άνδρας + 2 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 2 × Άνδρας + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Άνδρας + 1 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 3 × Άνδρας + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 4 × Άνδρας | — | 0 |
| 1 × Μη δυαδικό + 3 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 2 × Μη δυαδικό + 2 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 3 × Μη δυαδικό + 1 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 4 × Μη δυαδικό | — | 0 |
| 4 × Προτιμώ να μην πω | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Γυναίκα + 2 × Άνδρας + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Άνδρας + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.