Kui kaua hääletajad enne salvestatud peale võtmist ootasid? Need on mediaanid: pooled sõidud ootasid vähem ja pooled rohkem.
Tabelid sisaldavad kõiki võimalikke kombinatsioone neljast soo väärtusest, mida sõiduvorm salvestada saab, sealhulgas kombinatsioone, mille kohta pole veel valimit. Vaadeldud sõidud puuduva soo andmetega on eraldi loetletud kui „Pole salvestatud“; see ei ole sookategooria. Väikesed valimid on näidatud, mitte peidetud, ja märgitud alla 10 sõidu korral.
| Soo kombinatsioon | Mediaanooteaeg | Sõidud |
|---|---|---|
| 1 × Mees | 20 min | 553 |
| 1 × Naine | 15 min | 125 |
| 1 × Mittebinaarne | 15 min | 60 |
| 1 × Eelistan mitte öelda | 22.5 min | 24 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 49885 |
| Soo kombinatsioon | Mediaanooteaeg | Sõidud |
|---|---|---|
| 2 × Mees | 25 min | 62 |
| 1 × Naine + 1 × Mees | 25 min | 59 |
| 2 × Naine | 22 min | 39 |
| 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne | 20 min | 5 * |
| 1 × Naine + 1 × Mittebinaarne | 22 min | 2 * |
| 1 × Naine + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 193 |
| 1 × Naine + 1 × Not recorded | 15 min | 178 |
| 1 × Mees + 1 × Not recorded | 19 min | 176 |
| 1 × Mittebinaarne + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Eelistan mitte öelda + 1 × Not recorded | 25 min | 11 |
| Soo kombinatsioon | Mediaanooteaeg | Sõidud |
|---|---|---|
| 2 × Naine + 1 × Mees | 21 min | 19 |
| 3 × Naine | 5 min | 1 * |
| 1 × Naine + 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Naine + 1 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Mees | — | 0 |
| 1 × Naine + 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Naine + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Naine + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Mees + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mees + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 3 × Mees | — | 0 |
| 1 × Mittebinaarne + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 3 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 3 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 2 × Not recorded | 46 min | 33 |
| 3 × Not recorded | 17 min | 30 |
| 1 × Naine + 1 × Mees + 1 × Not recorded | 15 min | 10 |
| 2 × Mees + 1 × Not recorded | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Naine + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 2 × Naine + 1 × Not recorded | 5 min | 1 * |
| Soo kombinatsioon | Mediaanooteaeg | Sõidud |
|---|---|---|
| 1 × Naine + 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 1 × Mees + 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Naine + 1 × Mees + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Mees + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 3 × Mees | — | 0 |
| 1 × Naine + 1 × Mittebinaarne + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 2 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Naine + 3 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Naine + 3 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Naine + 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Naine + 1 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Naine + 2 × Mees | — | 0 |
| 2 × Naine + 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Naine + 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Naine + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 3 × Naine + 1 × Mees | — | 0 |
| 3 × Naine + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 3 × Naine + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 4 × Naine | — | 0 |
| 1 × Mees + 1 × Mittebinaarne + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 2 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 1 × Mees + 3 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 1 × Mees + 3 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mees + 1 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mees + 2 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 2 × Mees + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 3 × Mees + 1 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 3 × Mees + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 4 × Mees | — | 0 |
| 1 × Mittebinaarne + 3 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 2 × Mittebinaarne + 2 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 3 × Mittebinaarne + 1 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 4 × Mittebinaarne | — | 0 |
| 4 × Eelistan mitte öelda | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Naine + 2 × Mees + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Mees + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
| 3 × Mees + 1 × Not recorded | 15 min | 1 * |
Sõit läheb arvesse ainult siis, kui sellel on märgitud ooteaeg ja ühest neljani hääletajat. Loobumised jäetakse välja, sest need mõõdavad aega peatumiseni, mitte aega peale võtmiseni. Kriips tähendab, et sobivaid sõite pole; tärn märgib alla 10 sõitu. Ära käsitle neid väikese valimi mediaane üldreeglina. 51493 andmebaasi reast 84630-st sobib. Arvutatakse igapäevaselt uuesti; viimane käivitus 2026-10-08T07:20:08Z.