How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | მგზავრობები |
|---|---|---|
| 1 × კაცი | 20 min | 394 |
| 1 × ქალი | 15 min | 55 |
| 1 × არაბინარული | 10 min | 20 |
| 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | მგზავრობები |
|---|---|---|
| 2 × კაცი | 25 min | 41 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი | 22.5 min | 22 |
| 2 × ქალი | 30 min | 13 |
| 1 × კაცი + 1 × არაბინარული | 20 min | 5 * |
| 1 × ქალი + 1 × არაბინარული | 22 min | 2 * |
| 1 × ქალი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × კაცი + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × ქალი + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × არაბინარული + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | მგზავრობები |
|---|---|---|
| 2 × ქალი + 1 × კაცი | 20.5 min | 18 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × კაცი | — | 0 |
| 1 × ქალი + 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × ქალი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × ქალი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × ქალი | — | 0 |
| 1 × კაცი + 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × კაცი + 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × კაცი + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × კაცი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × კაცი | — | 0 |
| 1 × არაბინარული + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × არაბინარული | — | 0 |
| 3 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × კაცი + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × ქალი + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | მგზავრობები |
|---|---|---|
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × ქალი + 1 × კაცი + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × კაცი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 3 × კაცი | — | 0 |
| 1 × ქალი + 1 × არაბინარული + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 2 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × ქალი + 3 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × ქალი + 3 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × ქალი + 1 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × ქალი + 2 × კაცი | — | 0 |
| 2 × ქალი + 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × ქალი + 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × ქალი + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × ქალი + 1 × კაცი | — | 0 |
| 3 × ქალი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 3 × ქალი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 4 × ქალი | — | 0 |
| 1 × კაცი + 1 × არაბინარული + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × კაცი + 2 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 1 × კაცი + 3 × არაბინარული | — | 0 |
| 1 × კაცი + 3 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × კაცი + 1 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × კაცი + 2 × არაბინარული | — | 0 |
| 2 × კაცი + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × კაცი + 1 × არაბინარული | — | 0 |
| 3 × კაცი + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 4 × კაცი | — | 0 |
| 1 × არაბინარული + 3 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 2 × არაბინარული + 2 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 3 × არაბინარული + 1 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 4 × არაბინარული | — | 0 |
| 4 × უპირატესობას ვანიჭებ არ ვთქვა | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × ქალი + 2 × კაცი + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × კაცი + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.