Kiek autostopininkai laukė iki užfiksuoto pakėlimo? Tai medianos: pusė kelionių laukė trumpiau, pusė ilgiau.
Lentelėse yra visi įmanomi keturių lyties reikšmių, kurias gali užfiksuoti kelionės forma, deriniai, įskaitant tuos, kurių imties dar nėra. Stebėtos kelionės be lyties duomenų pateikiamos atskirai kaip „Neužfiksuota“; tai nėra lyties kategorija. Mažos imtys rodomos, o ne slepiamos, ir žemiau pažymėtos, jei mažiau nei 10 kelionių.
| Lyčių derinys | Laukimo mediana | Kelionės |
|---|---|---|
| 1 × Vyras | 20 min | 584 |
| 1 × Moteris | 15 min | 125 |
| 1 × Ne dvejetainis | 15 min | 66 |
| 1 × Noriu nesakyti | 22.5 min | 24 |
| 1 × Neužfiksuota | 20 min | 50237 |
| Lyčių derinys | Laukimo mediana | Kelionės |
|---|---|---|
| 2 × Vyras | 25 min | 62 |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras | 25 min | 59 |
| 2 × Moteris | 30 min | 55 |
| 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | 20 min | 5 * |
| 1 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis | 22 min | 2 * |
| 1 × Moteris + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Neužfiksuota | 20 min | 199 |
| 1 × Vyras + 1 × Neužfiksuota | 19 min | 188 |
| 1 × Moteris + 1 × Neužfiksuota | 15 min | 180 |
| 1 × Ne dvejetainis + 1 × Neužfiksuota | 27 min | 13 |
| 1 × Noriu nesakyti + 1 × Neužfiksuota | 25 min | 11 |
| Lyčių derinys | Laukimo mediana | Kelionės |
|---|---|---|
| 2 × Moteris + 1 × Vyras | 21 min | 19 |
| 3 × Moteris | 5 min | 1 * |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Vyras | — | 0 |
| 1 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Moteris + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Vyras + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 3 × Vyras | — | 0 |
| 1 × Ne dvejetainis + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 3 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 3 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 2 × Neužfiksuota | 46 min | 33 |
| 3 × Neužfiksuota | 17 min | 30 |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Neužfiksuota | 15 min | 10 |
| 2 × Vyras + 1 × Neužfiksuota | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Moteris + 2 × Neužfiksuota | 30 min | 1 * |
| 2 × Moteris + 1 × Neužfiksuota | 5 min | 1 * |
| Lyčių derinys | Laukimo mediana | Kelionės |
|---|---|---|
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Moteris + 1 × Vyras + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 3 × Vyras | — | 0 |
| 1 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 2 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Moteris + 3 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Moteris + 3 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Moteris + 1 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Moteris + 2 × Vyras | — | 0 |
| 2 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Moteris + 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Moteris + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 3 × Moteris + 1 × Vyras | — | 0 |
| 3 × Moteris + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 3 × Moteris + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 4 × Moteris | — | 0 |
| 1 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 2 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 1 × Vyras + 3 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 1 × Vyras + 3 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Vyras + 2 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 2 × Vyras + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 3 × Vyras + 1 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 3 × Vyras + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 4 × Vyras | — | 0 |
| 1 × Ne dvejetainis + 3 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 2 × Ne dvejetainis + 2 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 3 × Ne dvejetainis + 1 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 4 × Ne dvejetainis | — | 0 |
| 4 × Noriu nesakyti | — | 0 |
| 4 × Neužfiksuota | 5 min | 2 * |
| 1 × Moteris + 2 × Vyras + 1 × Neužfiksuota | 30 min | 1 * |
| 1 × Vyras + 3 × Neužfiksuota | 20 min | 1 * |
| 3 × Vyras + 1 × Neužfiksuota | 15 min | 1 * |
Kelionė įskaičiuojama tik jei nurodytas laukimo laikas ir nuo vieno iki keturių autostopininkų. Pasidavimai neįtraukiami, nes jie rodo laiką iki sustojimo, o ne iki pakėlimo. Brūkšnys reiškia, kad tinkamos kelionės nėra; žvaigždutė žymi mažiau nei 10 kelionių. Tokių mažų imčių medianų nelaikyk bendra taisykle. Tinka 51918 iš 85121 duomenų bazės eilučių. Perskaičiuojama kasdien; paskutinį kartą: 2026-10-21T07:20:08Z.