Cik ilgi stopētāji gaidīja līdz ierakstītai uzņemšanai? Tās ir mediānas: puse braucienu gaidīja mazāk, puse — vairāk.
Tabulās iekļautas visas iespējamās četru dzimuma vērtību kombinācijas, ko var ierakstīt brauciena veidlapa, arī tās, kurām vēl nav izlases. Novērotie braucieni bez dzimuma datiem norādīti atsevišķi kā „Nav ierakstīts“; tā nav dzimuma kategorija. Mazas izlases tiek rādītas, nevis slēptas, un zemāk atzīmētas, ja mazāk nekā 10 braucienu.
| Dzimumu kombinācija | Mediānas gaidīšana | Braucieni |
|---|---|---|
| 1 × Vīrietis | 20 min | 584 |
| 1 × Sieviete | 15 min | 125 |
| 1 × Ne-binārs | 15 min | 66 |
| 1 × Nevēlos teikt | 22.5 min | 24 |
| 1 × Nav fiksēts | 20 min | 50237 |
| Dzimumu kombinācija | Mediānas gaidīšana | Braucieni |
|---|---|---|
| 2 × Vīrietis | 25 min | 62 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis | 25 min | 59 |
| 2 × Sieviete | 30 min | 55 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | 20 min | 5 * |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | 22 min | 2 * |
| 1 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Nav fiksēts | 20 min | 199 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Nav fiksēts | 19 min | 188 |
| 1 × Sieviete + 1 × Nav fiksēts | 15 min | 180 |
| 1 × Ne-binārs + 1 × Nav fiksēts | 27 min | 13 |
| 1 × Nevēlos teikt + 1 × Nav fiksēts | 25 min | 11 |
| Dzimumu kombinācija | Mediānas gaidīšana | Braucieni |
|---|---|---|
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis | 21 min | 19 |
| 3 × Sieviete | 5 min | 1 * |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Nav fiksēts | 46 min | 33 |
| 3 × Nav fiksēts | 17 min | 30 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Nav fiksēts | 15 min | 10 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Nav fiksēts | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Sieviete + 2 × Nav fiksēts | 30 min | 1 * |
| 2 × Sieviete + 1 × Nav fiksēts | 5 min | 1 * |
| Dzimumu kombinācija | Mediānas gaidīšana | Braucieni |
|---|---|---|
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Vīrietis | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Vīrietis | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Sieviete | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Ne-binārs | — | 0 |
| 4 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Nav fiksēts | 5 min | 2 * |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Nav fiksēts | 30 min | 1 * |
| 1 × Vīrietis + 3 × Nav fiksēts | 20 min | 1 * |
| 3 × Vīrietis + 1 × Nav fiksēts | 15 min | 1 * |
Brauciens tiek skaitīts tikai tad, ja tajā ir norādīts gaidīšanas laiks un no viena līdz četriem stopētājiem. Padošanās netiek ņemta vērā, jo tā mēra laiku līdz apstāšanās brīdim, nevis līdz uzņemšanai. Domuzīme nozīmē, ka piemērota brauciena nav; zvaigznīte norāda uz mazāk nekā 10 braucieniem. Šādus mazu izlašu mediānas neuztver kā vispārīgu likumu. 51918 no 85121 datubāzes rindām ir derīgas. Pārrēķināts katru dienu; pēdējā palaišana: 2026-10-21T07:20:08Z.