How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Braucieni |
|---|---|---|
| 1 × Vīrietis | 20 min | 394 |
| 1 × Sieviete | 15 min | 55 |
| 1 × Ne-binārs | 10 min | 20 |
| 1 × Nevēlos teikt | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Braucieni |
|---|---|---|
| 2 × Vīrietis | 25 min | 41 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis | 22.5 min | 22 |
| 2 × Sieviete | 30 min | 13 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | 20 min | 5 * |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | 22 min | 2 * |
| 1 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Sieviete + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Ne-binārs + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Nevēlos teikt + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Braucieni |
|---|---|---|
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis | 20.5 min | 18 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Sieviete | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Sieviete + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Braucieni |
|---|---|---|
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Sieviete + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Vīrietis | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Sieviete + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Vīrietis | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Sieviete + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Sieviete | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 3 × Ne-binārs | — | 0 |
| 1 × Vīrietis + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 2 × Ne-binārs | — | 0 |
| 2 × Vīrietis + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Vīrietis + 1 × Ne-binārs | — | 0 |
| 3 × Vīrietis + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Vīrietis | — | 0 |
| 1 × Ne-binārs + 3 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 2 × Ne-binārs + 2 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 3 × Ne-binārs + 1 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Ne-binārs | — | 0 |
| 4 × Nevēlos teikt | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Sieviete + 2 × Vīrietis + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Vīrietis + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.