How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Аяллууд |
|---|---|---|
| 1 × Эрэгтэй | 20 min | 394 |
| 1 × Эмэгтэй | 15 min | 55 |
| 1 × Хоёрдмол бус | 10 min | 20 |
| 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Аяллууд |
|---|---|---|
| 2 × Эрэгтэй | 25 min | 41 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй | 22.5 min | 22 |
| 2 × Эмэгтэй | 30 min | 13 |
| 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | 20 min | 5 * |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | 22 min | 2 * |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Эрэгтэй + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Аяллууд |
|---|---|---|
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй | 20.5 min | 18 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Эмэгтэй | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 1 × Хоёрдмол бус + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 3 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Аяллууд |
|---|---|---|
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 3 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 3 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эмэгтэй + 3 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 2 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Эмэгтэй + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Эмэгтэй + 1 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 3 × Эмэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 3 × Эмэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 4 × Эмэгтэй | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 3 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 1 × Эрэгтэй + 3 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Эрэгтэй + 2 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 2 × Эрэгтэй + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Эрэгтэй + 1 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 3 × Эрэгтэй + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 4 × Эрэгтэй | — | 0 |
| 1 × Хоёрдмол бус + 3 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 2 × Хоёрдмол бус + 2 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 3 × Хоёрдмол бус + 1 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 4 × Хоёрдмол бус | — | 0 |
| 4 × Хэлэхийг хүсэхгүй байна | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Эмэгтэй + 2 × Эрэгтэй + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Эрэгтэй + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.