How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Przejazdy |
|---|---|---|
| 1 × Mężczyzna | 20 min | 394 |
| 1 × Kobieta | 15 min | 55 |
| 1 × Niebinarny | 10 min | 20 |
| 1 × Wolę nie mówić | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Przejazdy |
|---|---|---|
| 2 × Mężczyzna | 25 min | 41 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna | 22.5 min | 22 |
| 2 × Kobieta | 30 min | 13 |
| 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | 20 min | 5 * |
| 1 × Kobieta + 1 × Niebinarny | 22 min | 2 * |
| 1 × Kobieta + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Mężczyzna + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Kobieta + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Niebinarny + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Wolę nie mówić + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Przejazdy |
|---|---|---|
| 2 × Kobieta + 1 × Mężczyzna | 20.5 min | 18 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Mężczyzna | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Kobieta | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Mężczyzna | — | 0 |
| 1 × Niebinarny + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Niebinarny | — | 0 |
| 3 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Kobieta + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Przejazdy |
|---|---|---|
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 3 × Mężczyzna | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 1 × Niebinarny + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 2 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 3 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Kobieta + 3 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 1 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 2 × Mężczyzna | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Kobieta + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Kobieta + 1 × Mężczyzna | — | 0 |
| 3 × Kobieta + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 3 × Kobieta + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 4 × Kobieta | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 2 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 3 × Niebinarny | — | 0 |
| 1 × Mężczyzna + 3 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Mężczyzna + 2 × Niebinarny | — | 0 |
| 2 × Mężczyzna + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Mężczyzna + 1 × Niebinarny | — | 0 |
| 3 × Mężczyzna + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 4 × Mężczyzna | — | 0 |
| 1 × Niebinarny + 3 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 2 × Niebinarny + 2 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 3 × Niebinarny + 1 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 4 × Niebinarny | — | 0 |
| 4 × Wolę nie mówić | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Kobieta + 2 × Mężczyzna + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Mężczyzna + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.