How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Поездки |
|---|---|---|
| 1 × Мужской | 20 min | 394 |
| 1 × Женский | 15 min | 55 |
| 1 × Небинарный | 10 min | 20 |
| 1 × Предпочитаю не указывать | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Поездки |
|---|---|---|
| 2 × Мужской | 25 min | 41 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской | 22.5 min | 22 |
| 2 × Женский | 30 min | 13 |
| 1 × Мужской + 1 × Небинарный | 20 min | 5 * |
| 1 × Женский + 1 × Небинарный | 22 min | 2 * |
| 1 × Женский + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Мужской + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Женский + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Небинарный + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Предпочитаю не указывать + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Поездки |
|---|---|---|
| 2 × Женский + 1 × Мужской | 20.5 min | 18 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Мужской | — | 0 |
| 1 × Женский + 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Женский + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Женский + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Женский | — | 0 |
| 1 × Мужской + 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Мужской + 2 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Мужской + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Мужской + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Мужской | — | 0 |
| 1 × Небинарный + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Небинарный | — | 0 |
| 3 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Мужской + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Женский + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Поездки |
|---|---|---|
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 2 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Женский + 1 × Мужской + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Мужской + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 3 × Мужской | — | 0 |
| 1 × Женский + 1 × Небинарный + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 2 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Женский + 3 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Женский + 3 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Женский + 1 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Женский + 2 × Мужской | — | 0 |
| 2 × Женский + 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Женский + 2 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Женский + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Женский + 1 × Мужской | — | 0 |
| 3 × Женский + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 3 × Женский + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 4 × Женский | — | 0 |
| 1 × Мужской + 1 × Небинарный + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Мужской + 2 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 1 × Мужской + 3 × Небинарный | — | 0 |
| 1 × Мужской + 3 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Мужской + 1 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Мужской + 2 × Небинарный | — | 0 |
| 2 × Мужской + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Мужской + 1 × Небинарный | — | 0 |
| 3 × Мужской + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 4 × Мужской | — | 0 |
| 1 × Небинарный + 3 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 2 × Небинарный + 2 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 3 × Небинарный + 1 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 4 × Небинарный | — | 0 |
| 4 × Предпочитаю не указывать | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Женский + 2 × Мужской + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Мужской + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.