Kako dolgo so štoparji čakali do zabeleženega pobiranja? To so mediane: polovica voženj je čakala manj, polovica več.
Tabele vključujejo vse možne kombinacije štirih vrednosti spola, ki jih obrazec za vožnjo lahko zabeleži, tudi kombinacije brez vzorca. Opažene vožnje z manjkajočim spolom so navedene ločeno kot »Ni zabeleženo«; to ni kategorija spola. Majhni vzorci so prikazani, ne skriti, in označeni pod 10 vožnjami.
| Kombinacija spolov | Mediana čakanja | Vožnje |
|---|---|---|
| 1 × Moški | 20 min | 680 |
| 1 × Ženska | 15 min | 125 |
| 1 × Nedoločeno | 15 min | 66 |
| 1 × Raje ne povem | 22.5 min | 24 |
| 1 × Ni zabeleženo | 20 min | 50458 |
| Kombinacija spolov | Mediana čakanja | Vožnje |
|---|---|---|
| 2 × Moški | 25 min | 64 |
| 1 × Ženska + 1 × Moški | 25 min | 59 |
| 2 × Ženska | 30 min | 55 |
| 1 × Moški + 1 × Nedoločeno | 20 min | 5 * |
| 1 × Ženska + 1 × Nedoločeno | 22 min | 2 * |
| 1 × Ženska + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Ni zabeleženo | 20 min | 206 |
| 1 × Moški + 1 × Ni zabeleženo | 19.5 min | 196 |
| 1 × Ženska + 1 × Ni zabeleženo | 15 min | 184 |
| 1 × Nedoločeno + 1 × Ni zabeleženo | 27 min | 13 |
| 1 × Raje ne povem + 1 × Ni zabeleženo | 25 min | 11 |
| Kombinacija spolov | Mediana čakanja | Vožnje |
|---|---|---|
| 2 × Ženska + 1 × Moški | 21 min | 19 |
| 1 × Ženska + 2 × Moški | 60 min | 1 * |
| 3 × Ženska | 5 min | 1 * |
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Ženska + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Ženska + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Ženska + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Moški + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Moški + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 3 × Moški | — | 0 |
| 1 × Nedoločeno + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 3 × Nedoločeno | — | 0 |
| 3 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 2 × Ni zabeleženo | 46 min | 33 |
| 3 × Ni zabeleženo | 17 min | 30 |
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Ni zabeleženo | 15 min | 10 |
| 2 × Moški + 1 × Ni zabeleženo | 82.5 min | 8 * |
| 1 × Ženska + 2 × Ni zabeleženo | 30 min | 1 * |
| 2 × Ženska + 1 × Ni zabeleženo | 5 min | 1 * |
| Kombinacija spolov | Mediana čakanja | Vožnje |
|---|---|---|
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Ženska + 1 × Moški + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 2 × Moški + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Ženska + 2 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 3 × Moški | — | 0 |
| 1 × Ženska + 1 × Nedoločeno + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 2 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Ženska + 3 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Ženska + 3 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Ženska + 1 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Ženska + 2 × Moški | — | 0 |
| 2 × Ženska + 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Ženska + 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Ženska + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 3 × Ženska + 1 × Moški | — | 0 |
| 3 × Ženska + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 3 × Ženska + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 4 × Ženska | — | 0 |
| 1 × Moški + 1 × Nedoločeno + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 2 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 1 × Moški + 3 × Nedoločeno | — | 0 |
| 1 × Moški + 3 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Moški + 1 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Moški + 2 × Nedoločeno | — | 0 |
| 2 × Moški + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 3 × Moški + 1 × Nedoločeno | — | 0 |
| 3 × Moški + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 4 × Moški | — | 0 |
| 1 × Nedoločeno + 3 × Raje ne povem | — | 0 |
| 2 × Nedoločeno + 2 × Raje ne povem | — | 0 |
| 3 × Nedoločeno + 1 × Raje ne povem | — | 0 |
| 4 × Nedoločeno | — | 0 |
| 4 × Raje ne povem | — | 0 |
| 4 × Ni zabeleženo | 5 min | 2 * |
| 1 × Ženska + 2 × Moški + 1 × Ni zabeleženo | 30 min | 1 * |
| 1 × Moški + 3 × Ni zabeleženo | 20 min | 1 * |
| 3 × Moški + 1 × Ni zabeleženo | 15 min | 1 * |
Vožnja se šteje samo, če ima zabeležen čas čakanja in od enega do štiri štoparje. Odnehanja so izključena, ker merijo čas do ustavitve, ne do pobiranja. Črtica pomeni, da ni primerne vožnje; zvezdica označuje manj kot 10 voženj. Teh median iz majhnih vzorcev ne jemlji kot splošnega pravila. 52257 od 85519 vrstic baze je primernih. Preračunano dnevno; zadnji zagon 2026-10-31T07:20:07Z.