How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Vožnje |
|---|---|---|
| 1 × Muško | 20 min | 394 |
| 1 × Žensko | 15 min | 55 |
| 1 × Nebinarno | 10 min | 20 |
| 1 × Radije ne bih rekao/la | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Vožnje |
|---|---|---|
| 2 × Muško | 25 min | 41 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško | 22.5 min | 22 |
| 2 × Žensko | 30 min | 13 |
| 1 × Muško + 1 × Nebinarno | 20 min | 5 * |
| 1 × Žensko + 1 × Nebinarno | 22 min | 2 * |
| 1 × Žensko + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Muško + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Žensko + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Nebinarno + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Radije ne bih rekao/la + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Vožnje |
|---|---|---|
| 2 × Žensko + 1 × Muško | 20.5 min | 18 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Muško | — | 0 |
| 1 × Žensko + 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Žensko + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Žensko + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Žensko | — | 0 |
| 1 × Muško + 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Muško + 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Muško + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Muško + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Muško | — | 0 |
| 1 × Nebinarno + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Nebinarno | — | 0 |
| 3 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Muško + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Žensko + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Vožnje |
|---|---|---|
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Žensko + 1 × Muško + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Muško + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 3 × Muško | — | 0 |
| 1 × Žensko + 1 × Nebinarno + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 2 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Žensko + 3 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Žensko + 3 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Žensko + 1 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Žensko + 2 × Muško | — | 0 |
| 2 × Žensko + 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Žensko + 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Žensko + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Žensko + 1 × Muško | — | 0 |
| 3 × Žensko + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 3 × Žensko + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 4 × Žensko | — | 0 |
| 1 × Muško + 1 × Nebinarno + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Muško + 2 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 1 × Muško + 3 × Nebinarno | — | 0 |
| 1 × Muško + 3 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Muško + 1 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Muško + 2 × Nebinarno | — | 0 |
| 2 × Muško + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Muško + 1 × Nebinarno | — | 0 |
| 3 × Muško + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 4 × Muško | — | 0 |
| 1 × Nebinarno + 3 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 2 × Nebinarno + 2 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 3 × Nebinarno + 1 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 4 × Nebinarno | — | 0 |
| 4 × Radije ne bih rekao/la | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Žensko + 2 × Muško + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Muško + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.