How long did hitchhikers wait before a recorded pickup? These are medians: half of the rides waited less and half waited more.
The tables include every possible combination of the four gender values the ride form can record, including combinations with no sample yet. Observed rides with missing gender data are listed separately as ‘Not recorded’; that is not a gender category. Small samples are shown, not hidden, and marked below 10 rides.
| Gender combination | Median wait | Поїздки |
|---|---|---|
| 1 × Чоловік | 20 min | 394 |
| 1 × Жінка | 15 min | 55 |
| 1 × Небінарний | 10 min | 20 |
| 1 × Віддаю перевагу не казати | 20 min | 16 |
| 1 × Not recorded | 20 min | 47612 |
| Gender combination | Median wait | Поїздки |
|---|---|---|
| 2 × Чоловік | 25 min | 41 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік | 22.5 min | 22 |
| 2 × Жінка | 30 min | 13 |
| 1 × Чоловік + 1 × Небінарний | 20 min | 5 * |
| 1 × Жінка + 1 × Небінарний | 22 min | 2 * |
| 1 × Жінка + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Not recorded | 20 min | 149 |
| 1 × Чоловік + 1 × Not recorded | 15 min | 123 |
| 1 × Жінка + 1 × Not recorded | 15 min | 85 |
| 1 × Небінарний + 1 × Not recorded | 27 min | 13 |
| 1 × Віддаю перевагу не казати + 1 × Not recorded | 35 min | 7 * |
| Gender combination | Median wait | Поїздки |
|---|---|---|
| 2 × Жінка + 1 × Чоловік | 20.5 min | 18 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Чоловік | — | 0 |
| 1 × Жінка + 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Жінка + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Жінка + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Жінка | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 2 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Чоловік + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Чоловік | — | 0 |
| 1 × Небінарний + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Небінарний | — | 0 |
| 3 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 2 × Not recorded | 45.5 min | 32 |
| 3 × Not recorded | 15 min | 29 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Not recorded | 30 min | 7 * |
| 1 × Жінка + 2 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| Gender combination | Median wait | Поїздки |
|---|---|---|
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 2 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Жінка + 1 × Чоловік + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Чоловік + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 3 × Чоловік | — | 0 |
| 1 × Жінка + 1 × Небінарний + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 2 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Жінка + 3 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Жінка + 3 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Жінка + 1 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Жінка + 2 × Чоловік | — | 0 |
| 2 × Жінка + 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Жінка + 2 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Жінка + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Жінка + 1 × Чоловік | — | 0 |
| 3 × Жінка + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 3 × Жінка + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 4 × Жінка | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 1 × Небінарний + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 2 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 3 × Небінарний | — | 0 |
| 1 × Чоловік + 3 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Чоловік + 1 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Чоловік + 2 × Небінарний | — | 0 |
| 2 × Чоловік + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Чоловік + 1 × Небінарний | — | 0 |
| 3 × Чоловік + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 4 × Чоловік | — | 0 |
| 1 × Небінарний + 3 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 2 × Небінарний + 2 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 3 × Небінарний + 1 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 4 × Небінарний | — | 0 |
| 4 × Віддаю перевагу не казати | — | 0 |
| 4 × Not recorded | 5 min | 2 * |
| 1 × Жінка + 2 × Чоловік + 1 × Not recorded | 30 min | 1 * |
| 1 × Чоловік + 3 × Not recorded | 20 min | 1 * |
A ride counts only when it records a waiting time and between one and four hitchhikers. Give-ups are excluded because they measure time until stopping, not time until pickup. A dash means no qualifying ride; an asterisk marks fewer than 10 rides. Do not treat those small-sample medians as a general rule. 48648 of 81315 database rows qualify. Recalculated daily; last run 2026-08-25T07:20:10Z.